| Jeu de Boulles programma 2009 |
|
Datum |
Tijd |
|
|
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| Vrij | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| Vrij | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| Vrij | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| Vrij | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| Vrij | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
| 10.00 uur | |||
| 11.00 uur | |||
| 12.00 uur | pauze | ||
| 13.00 uur | |||
| 14.00 uur | |||
| 16.00 uur | |||
Het programma is onder voorbehoud.
Volgens de voorschriften van het Kruininger Gors sluit de "Keet" op doordeweekse dagen en zondag om 24.00 uur, op vrijdag en zaterdag om 01.00 uur en de muziek stopt 1/2 uur eerder.